典型测试方案
应用于制造业的灵敏度测试方案下图所示:本方案可视仪器配置同时进行N个DUT的检测。
工作尺寸(Inner Working) | (L)280 x(W)170 x(H)135mm |
外形尺寸(outer Dimension) | (L)340 x(W)255 x(H)295mm |
屏蔽效果(Shielding Isolation) | 800MHz~6GHz>70dB |
屏蔽材料Shielding Material | 吸波泡棉Microwave Absorber |
箱体材料(Material) | 钣金metal plate |
重量 | approx.约20kg |
表面颜色Surface Color | 米白色Grey white ( 可以根据客户要求定制) |
连接端口I/O Connectors | N-SMA*2,RS232*1,DB25*1,USB*1 |
联系人:13632703818(王生)
传真:0755-81462921
微信:raymond1102
QQ:710061818
邮箱: info@szcitech.com
地 址:深圳市光明区光源四路8号贝特瑞新能源大厦14楼