综合测试仪+N-N射频线+ST-S001手动屏蔽箱+ST-AC001 耦合板:
ST-S001手动屏蔽箱:
Inner Dimension | (L)280 x(W)220 x(H)160mm |
Outer Dimension | (L)465 x(W)325 x(H)225mm |
Shielding Isolation | 800MHz~6GHz>70dB |
Shielding Material | Microwave Absorber |
Material | Aluminum |
Weight | approx.10kg |
Surface Color | Grey white or coffee( According to the customer request custom color) |
I/O Connectors | N-SMA*2,DB9*1,DB25*1,USB*1 |
ST-AC001耦合板
外形尺寸 | (L) 212 x (W) 140 x (H) 16mm |
材料(Material) | 铸铝(Aluminum) |
表面颜色(Surface Color) | 米黄色 |
重量(Weight) | 约(Apron) 1 Kg |
频率范围Frequency Range | 80~3000MHz |
插入损耗Insertion Loss | 8~20dB |
驻波比VSWR | 小于1:1.7 |
接口类型RF Connector | SMA(f) |
备注: | Antenna coupler ST-AC001的感应区域为如图红色部位即耦合板蓝色坐标区域。 测试时需要针对不同的的手机调整手机的在耦合天线上的放置位置找寻最佳位置并设定为该款手机的测试位置进行测试。 【不同型号的手机天线位置不同---有前置和后置天线之分,原则上是天线位置对准蓝色坐标区域慢慢在此区域移动观察仪器上的功率值从而找到最佳位置。另不同型号和品牌的手机天线性能也有差距,需要针对性设置对应的补偿值,调试好后固定测试即可测试即可】 |
抽屉式屏蔽箱/自动化测试解决方案
联系人:13632703818(王生)
传真:0755-81462921
微信:raymond1102
QQ:710061818
邮箱: info@szcitech.com
地 址:深圳市光明区光源四路8号贝特瑞新能源大厦14楼